ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
ราคาต่อท่อน (บาท) | จำนวนท่อ/มัด | ค่าแรงบานปลายท่อต่อท่อน (บาท) | ||||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 7 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 10.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |||
18 (1/2") | - | 44.50 | 50.50 | 57.- | 63.50 | 25 | 1.- |
20 (3/4") | - | 53.- | 63.50 | 71.- | 77.- | 25 | 1.- |
25 (1") | - | 70.- | 84.- | 109.50 | 121.- | 20 | - |
35 (1 1/4") | 79.50 | 96.- | 104.50 | 148.- | 158.50 | 10 | - |
40 (1 1/2") | 96.- | 126.- | 137.- | 183.- | 204.- | 10 | - |
55 (2") | 144.- | 200.- | 216.- | 285.- | 312.- | 10 | - |
65 (2 1/2”) | 234.- | 306.- | 342.- | 454.- | 516.- | - | - |
80 (3”) | 318.- | 431.- | 474.- | 628.- | 720.- | - | - |
100 (4”) | 510.- | 681.- | 768.- | 1,008.- | 1,160.- | - | - |
125 (5") | 780.- | 1,076.- | 1,160.- | 1,593.- | 1,750.- | - | - |
150 (6") | 1,090.- | 1,484.- | 1,630.- | 2,206.- | 2,460.- | - | - |
200 (8") | 1,630.- | 2,298.- | 2,620.- | 3,432.- | 4,190.- | - | - |
250 (10") | 2,340.- | 3,465.- | 3,790.- | 5,202.- | 6,300.- | - | - |
300 (12") | 3,290.- | 4,961.- | 5,340. | 7,383.- | 8,930.- | - | - |
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
รายละเอียดท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา | ||||
d mm. |
dr mm. |
L mm. |
1/T | Z(min) mm. |
|
18 (1/2") | 22.4 ± 0.2 | 21.4 ± 0.3 | 30 | 1/34 | 3,945 |
20 (3/4") | 26.4 ± 0.2 | 25.3 ± 0.3 | 35 | 1/34 | 3,940 |
25 (1") | 34.6 ± 0.2 | 33.3 ± 0.3 | 41 | 1/34 | 3,935 |
35 (1 1/4") | 42.6 ± 0.2 | 41.2 ± 0.3 | 46 | 1/34 | 3,930 |
40 (1 1/2") | 48.7 ± 0.3 | 47.2 ± 0.4 | 55 | 1/37 | 3,920 |
55 (2") | 60.8 ± 0.3 | 59.0 ± 0.4 | 63 | 1/37 | 3,910 |
65 (2 1/2”) | 76.6 ± 0.3 | 75.2 ± 0.4 | 63 | 1/48 | 3,910 |
80 (3”) | 89.6 ± 0.3 | 88.2 ± 0.4 | 64 | 1/49 | 3,905 |
100 (4”) | 114.7 ± 0.3 | 113.2 ± 0.4 | 84 | 1/56 | 3,885 |
125 (5") | 140.8 ± 0.4 | 139.0 ± 0.4 | 104 | 1/58 | 3,860 |
150 (6") | 166.0 ± 0.4 | 163.9 ± 0.4 | 132 | 1/63 | 3,830 |
200 (8") | 217.9 ± 0.8 | 213.8 ± 0.9 | 200 | 1/50 | 3,750 |
250 (10") | 269.3 ± 0.9 | 264.2 ± 1.0 | 250 | 1/50 | 3,700 |
300 (12") | 320.7 ± 1.0 | 314.6 ± 1.1 | 300 | 1/50 | 3,645 |
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
Ø ภายนอกเฉลี่ย (O.D.) มม. |
ความหนา (มม.) | ความยาวต่อท่อน มม. |
||||
ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 7 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 10.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |||
18 (1/2") | 22 ± 0.15 | - | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 2.6 ± 0.15 | +30 4000 -10 |
20 (3/4") | 26 ± 0.15 | - | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 2.6 ± 0.15 | |
25 (1") | 34 ± 0.15 | - | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.4 ± 0.20 | 3.0 ± 0.25 | |
35 (1 1/4") | 42 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 1.8 ± 0.15 | 2.2 ± 0.20 | 2.6 ± 0.20 | 3.1 ± 0.25 | |
40 (1 1/2") | 48 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 1.9 ± 0.15 | 2.3 ± 0.20 | 2.8 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | |
55 (2") | 60 ± 0.15 | 1.8 ± 0.20 | 2.4 ± 0.20 | 2.9 ± 0.25 | 3.5 ± 0.25 | 4.3 ± 0.30 | |
65 (2 1/2”) | 76 ± 0.20 | 2.2 ± 0.20 | 2.9 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4.4 ± 0.30 | 5.4 ± 0.30 | |
80 (3”) | 89 ± 0.20 | 2.6 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4.1 ± 0.30 | 5.2 ± 0.35 | 6.4 ± 0.40 | |
100 (4”) | 114 ± 0.30 | 3.2 ± 0.20 | 4.3 ± 0.25 | 5.2 ± 0.30 | 6.5 ± 0.35 | 8.1 ± 0.50 | |
125 (5") | 140 ± 0.30 | 3.9 ± 0.25 | 5.3 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 | 8.0 ± 0.45 | 9.9 ± 0.55 | |
150 (6") | 165 ± 0.40 | 4.6 ± 0.25 | 6.2 ± 0.35 | 7.5 ± 0.45 | 9.4 ± 0.50 | 11.7 ± 0.65 | |
200 (8") | 216 ± 0.50 | 5.4 ± 0.35 | 7.3 ± 0.40 | 8.8 ± 0.50 | 11.1 ± 0.60 | 13.7 ± 0.70 | |
250 (10") | 267 ± 0.70 | 6.7 ± 0.40 | 8.9 ± 0.40 | 10.9 ± 0.60 | 13.6 ± 0.65 | 16.9 ± 0.85 | |
300 (12") | 318 ± 0.80 | 7.9 ± 0.45 | 10.7 ± 0.55 | 12.9 ± 0.65 | 16.2 ± 0.75 | 20.1 ± 1.00 |
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
ราคาต่อท่อน (บาท) |
55 (2") | 20.- |
65 (2 1/2") | 30.- |
80 (3") | 30.- |
100 (4") | 40.- |
125 (5") | 80.- |
150 (6”) | 90.- |
200 (8") | 150.- |
250 (10") | 250.- |
300 (12") | 300.- |